![]() |
![]() |
| Lage | Frohburg (Sachsen); NN-Höhe: 156 m |
| Ausrichtung | 225° |
| Neigung | 38° |
| Module | 36 * SunTechPower STP 175 S (monokristallin) |
| Wechselrichter | 1 * Fronius IG 60 (4 Stränge a 9 Module) |
| Leistung | 6,3 kWp |
| Solateur | Röder Solar GmbH |
| Einspeisebeginn | 17.10.2007 15°° Uhr |
| Netzbetreiber | enviaM |
| Kosten | 26.303,- € |
| Verschattungen | von Anfang November bis Anfang Februar am Mittag ~1,5 h durch eine Birke
im Sommerhalbjahr werden mir die letzten Sonnenstrahlen des Tages durch ein paar genau westlich liegende 160m entfernte uralte Eichen vorenthalten |
| max. Tagesertrag | 6,49 kWh/kWp (am 13.06.2009) |
| min. Tagesertrag | 0,00 kWh/kWp (am 05.01.2009) |
| Sonnenertrag.eu | Sonnenfinsternis |
| pv-log.com | |
| Informationsquellen |
![]() |